日立空調(diào)RAS/C-26DHZ(能效3級)定速壁掛機(jī)
制品號 | RAS/C-26DHZ | ||
型號 | KFR-26GW/H | ||
能效(EER) | 3級 | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開關(guān)容量(A) | 10 | ||
電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 2600 | |
除濕能力(kg/h) | 1 | ||
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 3.6 | |
消耗電力(W) | 770 | ||
能效比(EER) | 3.38 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 31/50 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 24 | ||
適用面積(㎡) | 10月18日 | ||
制熱 | 制熱能力(W) | 2900 | |
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 3.6 | |
消耗電力(W) | 780 | ||
能效比(COP) | 3.72 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 31/50 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 24 | ||
適用面積(㎡) | 8月12日 | ||
啟動電流(A) | 15 | ||
質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 9月30日 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
使用冷媒 | R22 | ||
室內(nèi)外機(jī)高低差(m) | 5 | ||
連接配管長度[標(biāo)準(zhǔn)/最長(m)] | 3月10日 | ||
室內(nèi)機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
室外機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 700x505x258 |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立空調(diào)壁掛機(jī)