日立空調(diào)-定速壁掛機(jī)RAS/C-36DCZ(能效3級(jí))
制品號(hào) | RAS/C-36DCZ | ||
型號(hào) | KF-36GW/C | ||
能效(EER) | 3級(jí) | ||
電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
空氣開(kāi)關(guān)容量(A) | 10 | ||
電源線插頭規(guī)格(A) | 10 | ||
制冷 | 制冷能力(W) | 3600 | |
除濕能力(kg/h) | 1.5 | ||
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 5 | |
消耗電力(W) | 1070 | ||
能效比(EER) | 3.36 | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | 39/50 | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | 27 | ||
適用面積(㎡) | 14-24 | ||
制熱 | 制熱能力(W) | - | |
電源特性 | 運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | - | |
消耗電力(W) | - | ||
能效比(COP) | - | ||
噪音[dB(A)] | 強(qiáng)風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)/室外) | - | |
微風(fēng)運(yùn)轉(zhuǎn)(室內(nèi)) | - | ||
適用面積(㎡) | - | ||
啟動(dòng)電流(A) | 20 | ||
質(zhì)量[室內(nèi)/室外(kg)] | 9/35 | ||
連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/12.7 | ||
使用冷媒 | R22 | ||
室內(nèi)外機(jī)高低差(m) | 5 | ||
連接配管長(zhǎng)度[標(biāo)準(zhǔn)/最長(zhǎng)(m)] | 4月10日 | ||
室內(nèi)機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
室外機(jī)尺寸[寬x高x深(mm)] | 750x548x288 |
標(biāo)簽: 日立空調(diào)日立定頻掛機(jī)